| Round #1 |
| 1 | Maple Leafs ( Blackhawks) |
| 2 | Penguins |
| 3 | Red Wings |
| 4 | Blues |
| 5 | Wild |
| 6 | Mammoth |
| 7 | Capitals |
| 8 | Flyers |
| 9 | Blues ( Hurricanes) |
| 10 | Ducks |
| 11 | Sharks |
| 12 | Islanders |
| 13 | Hurricanes ( Oilers) |
| 14 | Kings |
| 15 | Golden Knights |
| 16 | Maple Leafs |
| 17 | Senators ( Panthers) |
| 18 | Hurricanes ( Lightning) |
| 19 | Ducks ( Senators) |
| 20 | Hurricanes ( Devils) |
| 21 | Hurricanes ( Bruins) |
| 22 | Wild ( Sabres) |
| 23 | Capitals ( Canucks) |
| 24 | Canadiens |
| 25 | Wild ( Jets) |
| 26 | Flyers ( Stars) |
| 27 | Avalanche |
| 28 | Ducks ( Flames) |
| 29 | Ducks ( Kraken) |
| 30 | Blackhawks ( Rangers) |
| 31 | Blackhawks ( Blue Jackets) |
| 32 | Blackhawks ( Predators) |
| Round #2 |
| 33 | Red Wings ( Blackhawks) |
| 34 | Penguins |
| 35 | Red Wings |
| 36 | Blues |
| 37 | Wild |
| 38 | Mammoth |
| 39 | Capitals |
| 40 | Kings ( Flyers) |
| 41 | Senators ( Hurricanes) |
| 42 | Senators ( Ducks) |
| 43 | Oilers ( Sharks) |
| 44 | Maple Leafs ( Islanders) |
| 45 | Wild ( Oilers) |
| 46 | Sharks ( Kings) |
| 47 | Flames ( Golden Knights) |
| 48 | Mammoth ( Maple Leafs) |
| 49 | Capitals ( Panthers) |
| 50 | Oilers ( Lightning) |
| 51 | Wild ( Senators) |
| 52 | Blues ( Devils) |
| 53 | Rangers ( Bruins) |
| 54 | Blackhawks ( Sabres) |
| 55 | Blues ( Canucks) |
| 56 | Canadiens |
| 57 | Jets |
| 58 | Blues ( Stars) |
| 59 | Mammoth ( Avalanche) |
| 60 | Senators ( Flames) |
| 61 | Penguins ( Kraken) |
| 62 | Red Wings ( Rangers) |
| 63 | Red Wings ( Blue Jackets) |
| 64 | Predators |
| Round #3 |
| 65 | Ducks ( Blackhawks) |
| 66 | Penguins |
| 67 | Blues ( Red Wings) |
| 68 | Blues |
| 69 | Wild |
| 70 | Mammoth |
| 71 | Capitals |
| 72 | Penguins ( Flyers) |
| 73 | Blues ( Hurricanes) |
| 74 | Ducks |
| 75 | Jets ( Sharks) |
| 76 | Bruins ( Islanders) |
| 77 | Blues ( Oilers) |
| 78 | Red Wings ( Kings) |
| 79 | Blues ( Golden Knights) |
| 80 | Avalanche ( Maple Leafs) |
| 81 | Golden Knights ( Panthers) |
| 82 | Bruins ( Lightning) |
| 83 | Maple Leafs ( Senators) |
| 84 | Sharks ( Devils) |
| 85 | Red Wings ( Bruins) |
| 86 | Rangers ( Sabres) |
| 87 | Avalanche ( Canucks) |
| 88 | Blue Jackets ( Canadiens) |
| 89 | Jets |
| 90 | Wild ( Stars) |
| 91 | Blackhawks ( Avalanche) |
| 92 | Golden Knights ( Flames) |
| 93 | Oilers ( Kraken) |
| 94 | Penguins ( Rangers) |
| 95 | Mammoth ( Blue Jackets) |
| 96 | Maple Leafs ( Predators) |
| Round #4 |
| 97 | Golden Knights ( Blackhawks) |
| 98 | Blues ( Penguins) |
| 99 | Canadiens ( Red Wings) |
| 100 | Senators ( Blues) |
| 101 | Flames ( Wild) |
| 102 | Mammoth |
| 103 | Flames ( Capitals) |
| 104 | Rangers ( Flyers) |
| 105 | Bruins ( Hurricanes) |
| 106 | Ducks |
| 107 | Golden Knights ( Sharks) |
| 108 | Avalanche ( Islanders) |
| 109 | Canucks ( Oilers) |
| 110 | Kings |
| 111 | Kraken ( Golden Knights) |
| 112 | Capitals ( Maple Leafs) |
| 113 | Panthers |
| 114 | Lightning |
| 115 | Senators |
| 116 | Jets ( Devils) |
| 117 | Maple Leafs ( Bruins) |
| 118 | Ducks ( Sabres) |
| 119 | Bruins ( Canucks) |
| 120 | Canadiens |
| 121 | Jets |
| 122 | Oilers ( Stars) |
| 123 | Golden Knights ( Avalanche) |
| 124 | Senators ( Flames) |
| 125 | Bruins ( Kraken) |
| 126 | Red Wings ( Rangers) |
| 127 | Blackhawks ( Blue Jackets) |
| 128 | Canadiens ( Predators) |
| Round #5 |
| 129 | Senators ( Blackhawks) |
| 130 | Senators ( Penguins) |
| 131 | Blackhawks ( Red Wings) |
| 132 | Canadiens ( Blues) |
| 133 | Wild |
| 134 | Mammoth |
| 135 | Canucks ( Capitals) |
| 136 | Predators ( Flyers) |
| 137 | Senators ( Hurricanes) |
| 138 | Stars ( Ducks) |
| 139 | Senators ( Sharks) |
| 140 | Blue Jackets ( Islanders) |
| 141 | Blues ( Oilers) |
| 142 | Kings |
| 143 | Senators ( Golden Knights) |
| 144 | Blues ( Maple Leafs) |
| 145 | Golden Knights ( Panthers) |
| 146 | Lightning |
| 147 | Golden Knights ( Senators) |
| 148 | Rangers ( Devils) |
| 149 | Bruins |
| 150 | Hurricanes ( Sabres) |
| 151 | Rangers ( Canucks) |
| 152 | Canadiens |
| 153 | Jets |
| 154 | Rangers ( Stars) |
| 155 | Bruins ( Avalanche) |
| 156 | Golden Knights ( Flames) |
| 157 | Bruins ( Kraken) |
| 158 | Rangers |
| 159 | Golden Knights ( Blue Jackets) |
| 160 | Golden Knights ( Predators) |
| Round #6 |
| 161 | Capitals ( Blackhawks) |
| 162 | Penguins |
| 163 | Red Wings |
| 164 | Golden Knights ( Blues) |
| 165 | Flames ( Wild) |
| 166 | Sharks ( Mammoth) |
| 167 | Capitals |
| 168 | Sharks ( Flyers) |
| 169 | Stars ( Hurricanes) |
| 170 | Penguins ( Ducks) |
| 171 | Hurricanes ( Sharks) |
| 172 | Avalanche ( Islanders) |
| 173 | Stars ( Oilers) |
| 174 | Penguins ( Kings) |
| 175 | Blues ( Golden Knights) |
| 176 | Hurricanes ( Maple Leafs) |
| 177 | Canadiens ( Panthers) |
| 178 | Flames ( Lightning) |
| 179 | Panthers ( Senators) |
| 180 | Devils |
| 181 | Bruins |
| 182 | Blues ( Sabres) |
| 183 | Kings ( Canucks) |
| 184 | Blues ( Canadiens) |
| 185 | Jets |
| 186 | Stars |
| 187 | Avalanche |
| 188 | Golden Knights ( Flames) |
| 189 | Kings ( Kraken) |
| 190 | Rangers |
| 191 | Kings ( Blue Jackets) |
| 192 | Predators |