| Round #1 |
| 1 | Penguins |
| 2 | Capitals |
| 3 | Maple Leafs ( Blackhawks) |
| 4 | Red Wings |
| 5 | Wild |
| 6 | Mammoth |
| 7 | Flyers |
| 8 | Blues |
| 9 | Ducks |
| 10 | Hurricanes ( Oilers) |
| 11 | Senators ( Panthers) |
| 12 | Blues ( Hurricanes) |
| 13 | Islanders |
| 14 | Golden Knights |
| 15 | Sharks |
| 16 | Hurricanes ( Devils) |
| 17 | Hurricanes ( Lightning) |
| 18 | Wild ( Jets) |
| 19 | Maple Leafs |
| 20 | Kings |
| 21 | Capitals ( Canucks) |
| 22 | Ducks ( Kraken) |
| 23 | Hurricanes ( Bruins) |
| 24 | Ducks ( Senators) |
| 25 | Ducks ( Flames) |
| 26 | Flyers ( Stars) |
| 27 | Canadiens |
| 28 | Avalanche |
| 29 | Wild ( Sabres) |
| 30 | Blackhawks ( Blue Jackets) |
| 31 | Blackhawks ( Rangers) |
| 32 | Blues ( Predators) |
| Round #2 |
| 33 | Penguins |
| 34 | Capitals |
| 35 | Red Wings ( Blackhawks) |
| 36 | Red Wings |
| 37 | Wild |
| 38 | Mammoth |
| 39 | Kings ( Flyers) |
| 40 | Blues |
| 41 | Senators ( Ducks) |
| 42 | Wild ( Oilers) |
| 43 | Capitals ( Panthers) |
| 44 | Senators ( Hurricanes) |
| 45 | Maple Leafs ( Islanders) |
| 46 | Flames ( Golden Knights) |
| 47 | Oilers ( Sharks) |
| 48 | Blues ( Devils) |
| 49 | Oilers ( Lightning) |
| 50 | Jets |
| 51 | Mammoth ( Maple Leafs) |
| 52 | Sharks ( Kings) |
| 53 | Blues ( Canucks) |
| 54 | Penguins ( Kraken) |
| 55 | Rangers ( Bruins) |
| 56 | Rangers ( Senators) |
| 57 | Senators ( Flames) |
| 58 | Blues ( Stars) |
| 59 | Canadiens |
| 60 | Mammoth ( Avalanche) |
| 61 | Kraken ( Sabres) |
| 62 | Red Wings ( Blue Jackets) |
| 63 | Red Wings ( Rangers) |
| 64 | Predators |
| Round #3 |
| 65 | Penguins |
| 66 | Capitals |
| 67 | Ducks ( Blackhawks) |
| 68 | Blues ( Red Wings) |
| 69 | Wild |
| 70 | Mammoth |
| 71 | Red Wings ( Flyers) |
| 72 | Blues |
| 73 | Ducks |
| 74 | Blues ( Oilers) |
| 75 | Golden Knights ( Panthers) |
| 76 | Blues ( Hurricanes) |
| 77 | Bruins ( Islanders) |
| 78 | Blackhawks ( Golden Knights) |
| 79 | Jets ( Sharks) |
| 80 | Sharks ( Devils) |
| 81 | Bruins ( Lightning) |
| 82 | Jets |
| 83 | Avalanche ( Maple Leafs) |
| 84 | Canadiens ( Kings) |
| 85 | Avalanche ( Canucks) |
| 86 | Oilers ( Kraken) |
| 87 | Blackhawks ( Bruins) |
| 88 | Maple Leafs ( Senators) |
| 89 | Golden Knights ( Flames) |
| 90 | Wild ( Stars) |
| 91 | Blue Jackets ( Canadiens) |
| 92 | Blackhawks ( Avalanche) |
| 93 | Wild ( Sabres) |
| 94 | Mammoth ( Blue Jackets) |
| 95 | Penguins ( Rangers) |
| 96 | Maple Leafs ( Predators) |
| Round #4 |
| 97 | Blues ( Penguins) |
| 98 | Flames ( Capitals) |
| 99 | Golden Knights ( Blackhawks) |
| 100 | Red Wings |
| 101 | Kraken ( Wild) |
| 102 | Mammoth |
| 103 | Wild ( Flyers) |
| 104 | Senators ( Blues) |
| 105 | Ducks |
| 106 | Canucks ( Oilers) |
| 107 | Panthers |
| 108 | Bruins ( Hurricanes) |
| 109 | Avalanche ( Islanders) |
| 110 | Rangers ( Golden Knights) |
| 111 | Golden Knights ( Sharks) |
| 112 | Jets ( Devils) |
| 113 | Lightning |
| 114 | Jets |
| 115 | Capitals ( Maple Leafs) |
| 116 | Kings |
| 117 | Bruins ( Canucks) |
| 118 | Bruins ( Kraken) |
| 119 | Maple Leafs ( Bruins) |
| 120 | Senators |
| 121 | Senators ( Flames) |
| 122 | Oilers ( Stars) |
| 123 | Canadiens |
| 124 | Golden Knights ( Avalanche) |
| 125 | Ducks ( Sabres) |
| 126 | Red Wings ( Blue Jackets) |
| 127 | Red Wings ( Rangers) |
| 128 | Red Wings ( Predators) |
| Round #5 |
| 129 | Senators ( Penguins) |
| 130 | Canucks ( Capitals) |
| 131 | Islanders ( Blackhawks) |
| 132 | Red Wings |
| 133 | Wild |
| 134 | Mammoth |
| 135 | Predators ( Flyers) |
| 136 | Canadiens ( Blues) |
| 137 | Stars ( Ducks) |
| 138 | Blues ( Oilers) |
| 139 | Golden Knights ( Panthers) |
| 140 | Senators ( Hurricanes) |
| 141 | Blue Jackets ( Islanders) |
| 142 | Capitals ( Golden Knights) |
| 143 | Senators ( Sharks) |
| 144 | Rangers ( Devils) |
| 145 | Lightning |
| 146 | Jets |
| 147 | Blues ( Maple Leafs) |
| 148 | Kings |
| 149 | Rangers ( Canucks) |
| 150 | Bruins ( Kraken) |
| 151 | Bruins |
| 152 | Golden Knights ( Senators) |
| 153 | Golden Knights ( Flames) |
| 154 | Rangers ( Stars) |
| 155 | Canadiens |
| 156 | Bruins ( Avalanche) |
| 157 | Hurricanes ( Sabres) |
| 158 | Golden Knights ( Blue Jackets) |
| 159 | Rangers |
| 160 | Golden Knights ( Predators) |
| Round #6 |
| 161 | Penguins |
| 162 | Capitals |
| 163 | Capitals ( Blackhawks) |
| 164 | Red Wings |
| 165 | Kraken ( Wild) |
| 166 | Sharks ( Mammoth) |
| 167 | Sharks ( Flyers) |
| 168 | Blues |
| 169 | Penguins ( Ducks) |
| 170 | Stars ( Oilers) |
| 171 | Canadiens ( Panthers) |
| 172 | Stars ( Hurricanes) |
| 173 | Avalanche ( Islanders) |
| 174 | Golden Knights |
| 175 | Hurricanes ( Sharks) |
| 176 | Devils |
| 177 | Kraken ( Lightning) |
| 178 | Jets |
| 179 | Hurricanes ( Maple Leafs) |
| 180 | Penguins ( Kings) |
| 181 | Kings ( Canucks) |
| 182 | Kings ( Kraken) |
| 183 | Bruins |
| 184 | Panthers ( Senators) |
| 185 | Golden Knights ( Flames) |
| 186 | Stars |
| 187 | Blues ( Canadiens) |
| 188 | Avalanche |
| 189 | Blues ( Sabres) |
| 190 | Kings ( Blue Jackets) |
| 191 | Rangers |
| 192 | Predators |