Players Roster
This Year Free Agents - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mammoth |
X | X | 100.00 | 68 | 35 | 89 | 82 | 76 | 87 | 88 | 79 | 57 | 78 | 84 | 67 | 83 | 64 | 71 | 0 | 40 | 73 | 23 | 0 | 0$ | |||
Senators |
X | X | 100.00 | 57 | 37 | 94 | 79 | 84 | 88 | 90 | 73 | 80 | 78 | 70 | 85 | 71 | 69 | 71 | 0 | 40 | 72 | 26 | 0 | 0$ | |||
Sharks |
X | 100.00 | 62 | 38 | 94 | 74 | 98 | 92 | 90 | 71 | 30 | 78 | 66 | 79 | 56 | 66 | 64 | 0 | 40 | 71 | 23 | 0 | 0$ | ||||
Golden Knights |
X | X | 100.00 | 69 | 36 | 95 | 78 | 77 | 84 | 79 | 76 | 57 | 72 | 74 | 65 | 73 | 66 | 68 | 0 | 40 | 70 | 25 | 0 | 0$ | |||
Kings |
X | X | 100.00 | 60 | 36 | 89 | 78 | 82 | 85 | 72 | 74 | 77 | 66 | 72 | 65 | 73 | 70 | 68 | 0 | 40 | 69 | 26 | 0 | 0$ | |||
| Thunderbirds (STL) | X | X | 100.00 | 86 | 36 | 92 | 75 | 81 | 84 | 87 | 69 | 55 | 62 | 71 | 65 | 68 | 66 | 67 | 0 | 40 | 69 | 24 | 0 | 0$ | |||
Mammoth |
X | 100.00 | 58 | 34 | 94 | 73 | 70 | 82 | 84 | 74 | 59 | 72 | 67 | 65 | 73 | 67 | 69 | 0 | 40 | 68 | 25 | 0 | 0$ | ||||
Sabres |
X | X | 100.00 | 70 | 33 | 95 | 76 | 65 | 80 | 88 | 71 | 59 | 63 | 70 | 64 | 72 | 66 | 67 | 0 | 40 | 68 | 24 | 0 | 0$ | |||
| Phantoms (PHI) | X | 100.00 | 92 | 58 | 66 | 67 | 99 | 83 | 87 | 68 | 65 | 62 | 66 | 69 | 63 | 68 | 67 | 0 | 40 | 68 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Condors (EDM) | X | X | 100.00 | 68 | 34 | 94 | 73 | 70 | 84 | 89 | 68 | 76 | 70 | 69 | 65 | 71 | 64 | 65 | 0 | 40 | 68 | 24 | 0 | 0$ | |||
| Wolf Pack (NYR) | X | X | X | 100.00 | 84 | 43 | 82 | 72 | 83 | 79 | 90 | 66 | 82 | 60 | 65 | 63 | 67 | 68 | 69 | 0 | 40 | 67 | 26 | 0 | 0$ | ||
| Tucson Roadrunners (UHC) | X | 100.00 | 72 | 42 | 76 | 73 | 75 | 93 | 83 | 67 | 74 | 69 | 68 | 65 | 70 | 64 | 66 | 0 | 40 | 67 | 24 | 0 | 0$ | ||||
Lightning |
X | X | 100.00 | 66 | 37 | 90 | 72 | 71 | 78 | 84 | 67 | 82 | 68 | 61 | 66 | 69 | 65 | 67 | 0 | 40 | 66 | 25 | 0 | 0$ | |||
Ducks |
X | X | 100.00 | 75 | 39 | 80 | 65 | 81 | 87 | 82 | 64 | 61 | 63 | 67 | 74 | 62 | 66 | 68 | 0 | 40 | 66 | 26 | 0 | 0$ | |||
Jets |
X | 100.00 | 64 | 37 | 89 | 68 | 70 | 83 | 89 | 66 | 88 | 65 | 62 | 81 | 64 | 67 | 69 | 0 | 40 | 66 | 26 | 0 | 0$ | ||||
Canadiens |
X | 100.00 | 70 | 42 | 89 | 70 | 80 | 86 | 81 | 65 | 30 | 70 | 59 | 63 | 51 | 66 | 65 | 0 | 40 | 66 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Henderson Silver Knights (VGK) | X | X | X | 100.00 | 92 | 56 | 70 | 71 | 75 | 82 | 79 | 66 | 58 | 69 | 56 | 62 | 59 | 67 | 69 | 0 | 40 | 66 | 26 | 0 | 0$ | ||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 61 | 38 | 95 | 68 | 88 | 80 | 87 | 63 | 79 | 61 | 60 | 82 | 62 | 66 | 67 | 0 | 40 | 66 | 26 | 0 | 0$ | ||||
Predators |
X | X | 100.00 | 67 | 39 | 84 | 68 | 72 | 85 | 83 | 69 | 66 | 68 | 64 | 63 | 72 | 67 | 68 | 0 | 40 | 66 | 25 | 0 | 0$ | |||
Golden Knights |
X | X | 100.00 | 83 | 44 | 78 | 69 | 77 | 80 | 82 | 64 | 81 | 62 | 60 | 79 | 63 | 67 | 66 | 0 | 40 | 66 | 26 | 0 | 0$ | |||
| Griffins (DET) | X | 100.00 | 86 | 44 | 85 | 66 | 99 | 84 | 83 | 64 | 59 | 62 | 61 | 65 | 58 | 66 | 67 | 0 | 40 | 66 | 25 | 0 | 0$ | ||||
Senators |
X | X | 100.00 | 69 | 40 | 84 | 70 | 87 | 78 | 81 | 63 | 80 | 61 | 60 | 79 | 62 | 65 | 67 | 0 | 40 | 66 | 25 | 0 | 0$ | |||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 76 | 41 | 74 | 68 | 86 | 84 | 83 | 67 | 61 | 59 | 69 | 62 | 66 | 67 | 68 | 0 | 40 | 66 | 26 | 0 | 0$ | ||||
Blues |
X | X | 100.00 | 71 | 42 | 86 | 64 | 83 | 86 | 77 | 66 | 56 | 61 | 67 | 60 | 64 | 66 | 67 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | |||
Blues |
X | 100.00 | 63 | 36 | 95 | 69 | 78 | 87 | 77 | 66 | 30 | 72 | 56 | 62 | 51 | 66 | 67 | 0 | 40 | 65 | 26 | 0 | 0$ | ||||
Flyers |
X | 100.00 | 75 | 43 | 80 | 64 | 85 | 83 | 84 | 62 | 30 | 67 | 57 | 72 | 50 | 65 | 66 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | ||||
Flyers |
X | 100.00 | 71 | 37 | 95 | 64 | 83 | 82 | 78 | 65 | 30 | 71 | 55 | 63 | 50 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 26 | 0 | 0$ | ||||
Ducks |
X | 100.00 | 66 | 35 | 93 | 67 | 65 | 83 | 86 | 65 | 74 | 69 | 63 | 64 | 67 | 65 | 66 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Wolf Pack (NYR) | X | 100.00 | 73 | 37 | 93 | 66 | 85 | 86 | 82 | 62 | 30 | 72 | 55 | 63 | 49 | 65 | 67 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Bridgeport Islanders (NYI) | X | X | 100.00 | 60 | 35 | 95 | 71 | 69 | 80 | 84 | 65 | 72 | 66 | 62 | 63 | 67 | 64 | 65 | 0 | 40 | 65 | 24 | 0 | 0$ | |||
| Cleveland Monsters (CBJ) | X | 100.00 | 64 | 38 | 87 | 67 | 73 | 87 | 81 | 66 | 73 | 69 | 64 | 62 | 65 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Wolf Pack (NYR) | X | 100.00 | 64 | 35 | 88 | 71 | 76 | 86 | 77 | 69 | 30 | 70 | 56 | 63 | 52 | 67 | 66 | 0 | 40 | 65 | 26 | 0 | 0$ | ||||
Wild |
X | 100.00 | 72 | 41 | 76 | 66 | 81 | 87 | 83 | 64 | 62 | 60 | 68 | 63 | 67 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 78 | 41 | 83 | 65 | 90 | 89 | 78 | 63 | 58 | 60 | 64 | 62 | 65 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 76 | 40 | 84 | 65 | 88 | 87 | 86 | 62 | 30 | 63 | 58 | 72 | 50 | 64 | 66 | 0 | 40 | 65 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Wolf Pack (NYR) | X | 100.00 | 64 | 36 | 89 | 68 | 70 | 87 | 80 | 66 | 30 | 70 | 61 | 63 | 52 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Bridgeport Islanders (NYI) | X | 100.00 | 69 | 35 | 90 | 66 | 73 | 86 | 87 | 64 | 30 | 67 | 57 | 70 | 51 | 65 | 67 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Phantoms (PHI) | X | 100.00 | 66 | 38 | 85 | 70 | 67 | 83 | 85 | 68 | 30 | 70 | 55 | 63 | 51 | 64 | 66 | 0 | 40 | 65 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Phantoms (PHI) | X | 100.00 | 65 | 38 | 88 | 72 | 73 | 80 | 85 | 65 | 78 | 69 | 58 | 62 | 61 | 64 | 66 | 0 | 40 | 65 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Texas Stars (DAL) | X | 100.00 | 65 | 37 | 90 | 68 | 75 | 77 | 86 | 67 | 61 | 63 | 65 | 62 | 67 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | X | 100.00 | 84 | 43 | 79 | 67 | 73 | 77 | 84 | 63 | 54 | 64 | 62 | 70 | 65 | 66 | 64 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | |||
Canucks |
X | 100.00 | 61 | 35 | 91 | 67 | 65 | 85 | 84 | 66 | 68 | 69 | 64 | 61 | 65 | 64 | 66 | 0 | 40 | 65 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Iowa Wild (MIN) | X | 100.00 | 68 | 39 | 84 | 64 | 77 | 92 | 83 | 63 | 66 | 62 | 65 | 61 | 64 | 65 | 67 | 0 | 40 | 64 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 73 | 42 | 80 | 68 | 79 | 82 | 83 | 63 | 65 | 61 | 62 | 60 | 63 | 66 | 68 | 0 | 40 | 64 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Calgary Wranglers (CGY) | X | X | 100.00 | 67 | 37 | 95 | 63 | 85 | 75 | 73 | 64 | 77 | 61 | 60 | 63 | 62 | 64 | 65 | 0 | 40 | 64 | 25 | 0 | 0$ | |||
| Cleveland Monsters (CBJ) | X | 100.00 | 69 | 41 | 87 | 65 | 77 | 84 | 79 | 64 | 30 | 66 | 55 | 69 | 50 | 67 | 66 | 0 | 40 | 64 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Thunderbirds (STL) | X | 100.00 | 75 | 41 | 84 | 65 | 86 | 80 | 76 | 62 | 30 | 63 | 57 | 61 | 49 | 66 | 68 | 0 | 40 | 64 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Admirals (NSH) | X | 100.00 | 66 | 40 | 85 | 67 | 75 | 85 | 77 | 63 | 30 | 71 | 55 | 68 | 49 | 66 | 68 | 0 | 40 | 64 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Calgary Wranglers (CGY) | X | 100.00 | 64 | 37 | 90 | 63 | 75 | 84 | 81 | 62 | 30 | 66 | 63 | 61 | 62 | 64 | 66 | 0 | 40 | 64 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 63 | 37 | 95 | 64 | 72 | 87 | 86 | 62 | 65 | 61 | 63 | 64 | 62 | 65 | 66 | 0 | 40 | 64 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Wolf Pack (NYR) | X | 100.00 | 89 | 87 | 68 | 66 | 99 | 74 | 76 | 63 | 56 | 55 | 57 | 62 | 58 | 64 | 66 | 0 | 40 | 64 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 61 | 36 | 93 | 68 | 71 | 83 | 81 | 64 | 30 | 69 | 55 | 68 | 51 | 66 | 68 | 0 | 40 | 64 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 72 | 42 | 73 | 61 | 81 | 95 | 84 | 59 | 60 | 57 | 63 | 61 | 62 | 64 | 65 | 0 | 40 | 63 | 23 | 0 | 0$ | ||||
| Moose (WPG) | X | 100.00 | 69 | 39 | 93 | 65 | 80 | 79 | 75 | 59 | 66 | 64 | 58 | 62 | 59 | 67 | 68 | 0 | 40 | 63 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 60 | 39 | 81 | 64 | 69 | 94 | 84 | 63 | 58 | 62 | 61 | 60 | 63 | 65 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Calgary Wranglers (CGY) | X | 100.00 | 74 | 39 | 83 | 62 | 85 | 79 | 78 | 60 | 30 | 65 | 54 | 62 | 48 | 66 | 68 | 0 | 40 | 63 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Thunderbirds (STL) | X | 100.00 | 67 | 38 | 95 | 64 | 74 | 79 | 80 | 65 | 30 | 66 | 52 | 61 | 49 | 67 | 69 | 0 | 40 | 63 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 67 | 39 | 83 | 63 | 70 | 85 | 86 | 61 | 30 | 64 | 58 | 62 | 50 | 67 | 69 | 0 | 40 | 63 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Phantoms (PHI) | X | 100.00 | 73 | 40 | 79 | 63 | 84 | 83 | 86 | 58 | 55 | 62 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Thunderbirds (STL) | X | 100.00 | 74 | 40 | 93 | 62 | 91 | 74 | 86 | 58 | 30 | 60 | 54 | 61 | 48 | 66 | 68 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 67 | 38 | 90 | 63 | 74 | 80 | 82 | 58 | 30 | 60 | 59 | 63 | 49 | 65 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Phantoms (PHI) | X | 100.00 | 57 | 37 | 90 | 64 | 66 | 89 | 83 | 63 | 65 | 62 | 61 | 60 | 64 | 65 | 67 | 0 | 40 | 63 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 83 | 89 | 59 | 66 | 94 | 82 | 85 | 61 | 30 | 60 | 53 | 62 | 51 | 66 | 65 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 63 | 38 | 85 | 64 | 71 | 78 | 83 | 62 | 66 | 65 | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Cleveland Monsters (CBJ) | X | 100.00 | 58 | 36 | 87 | 65 | 67 | 83 | 86 | 64 | 67 | 66 | 59 | 61 | 62 | 66 | 68 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Bears (WSH) | X | 100.00 | 76 | 41 | 86 | 64 | 90 | 82 | 78 | 58 | 30 | 64 | 52 | 68 | 47 | 64 | 66 | 0 | 40 | 63 | 23 | 0 | 0$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 75 | 48 | 62 | 63 | 85 | 80 | 77 | 58 | 30 | 65 | 55 | 61 | 48 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 74 | 40 | 83 | 61 | 87 | 81 | 85 | 59 | 30 | 63 | 53 | 58 | 47 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 73 | 41 | 73 | 61 | 84 | 76 | 86 | 58 | 30 | 55 | 65 | 59 | 52 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Charlotte Checkers (FLA) | X | 100.00 | 79 | 41 | 86 | 59 | 93 | 78 | 85 | 58 | 55 | 54 | 57 | 62 | 56 | 66 | 68 | 0 | 40 | 62 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 63 | 36 | 88 | 64 | 67 | 87 | 86 | 59 | 61 | 57 | 63 | 58 | 62 | 67 | 69 | 0 | 40 | 62 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Iowa Wild (MIN) | X | 100.00 | 66 | 37 | 91 | 63 | 76 | 77 | 75 | 59 | 30 | 65 | 52 | 66 | 47 | 64 | 67 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| San Jose Barracuda (SJS) | X | 100.00 | 61 | 36 | 82 | 64 | 61 | 91 | 82 | 62 | 68 | 59 | 63 | 61 | 64 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Admirals (NSH) | X | 100.00 | 66 | 39 | 77 | 62 | 69 | 82 | 85 | 63 | 57 | 61 | 59 | 62 | 60 | 63 | 64 | 0 | 40 | 62 | 22 | 0 | 0$ | ||||
| Henderson Silver Knights (VGK) | X | 100.00 | 60 | 39 | 80 | 64 | 69 | 79 | 72 | 63 | 30 | 67 | 54 | 58 | 48 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| San Jose Barracuda (SJS) | X | X | X | 100.00 | 70 | 42 | 68 | 64 | 67 | 77 | 80 | 62 | 63 | 61 | 57 | 62 | 60 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 55 | 38 | 78 | 61 | 64 | 86 | 75 | 62 | 64 | 62 | 61 | 60 | 63 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Moose (WPG) | X | 100.00 | 58 | 39 | 76 | 63 | 67 | 72 | 84 | 58 | 30 | 64 | 54 | 56 | 48 | 66 | 68 | 0 | 40 | 61 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 88 | 51 | 89 | 56 | 97 | 66 | 73 | 54 | 30 | 55 | 53 | 61 | 46 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Wolf Pack (NYR) | X | 100.00 | 65 | 39 | 84 | 60 | 74 | 71 | 79 | 58 | 30 | 61 | 55 | 57 | 48 | 65 | 67 | 0 | 40 | 61 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Moose (WPG) | X | 100.00 | 62 | 39 | 84 | 65 | 71 | 82 | 72 | 64 | 30 | 63 | 52 | 57 | 48 | 65 | 67 | 0 | 40 | 61 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Thunderbirds (STL) | X | 100.00 | 71 | 41 | 74 | 59 | 83 | 81 | 82 | 58 | 30 | 57 | 52 | 65 | 46 | 66 | 68 | 0 | 40 | 61 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Griffins (DET) | X | 100.00 | 63 | 39 | 83 | 61 | 72 | 78 | 81 | 58 | 62 | 60 | 59 | 57 | 63 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Bears (WSH) | X | 100.00 | 69 | 40 | 83 | 59 | 78 | 77 | 85 | 56 | 61 | 58 | 57 | 60 | 55 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Calgary Wranglers (CGY) | X | X | 100.00 | 58 | 37 | 87 | 61 | 67 | 86 | 83 | 58 | 63 | 60 | 59 | 56 | 61 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 0 | 0$ | |||
| Bridgeport Islanders (NYI) | X | 100.00 | 68 | 41 | 74 | 60 | 77 | 72 | 83 | 57 | 30 | 62 | 55 | 58 | 48 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Bears (WSH) | X | 100.00 | 65 | 40 | 73 | 62 | 77 | 84 | 82 | 58 | 30 | 63 | 53 | 61 | 47 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Colorado Eagles (COL) | X | X | 100.00 | 62 | 38 | 85 | 57 | 71 | 78 | 86 | 56 | 62 | 59 | 58 | 60 | 55 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 0 | 0$ | |||
| Syracruse Crunch (TBL) | X | 100.00 | 59 | 38 | 86 | 57 | 68 | 75 | 82 | 56 | 61 | 59 | 55 | 58 | 54 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Wilkes-Barre Penguins (PIT) | X | 100.00 | 60 | 41 | 71 | 59 | 69 | 73 | 84 | 58 | 61 | 56 | 57 | 55 | 59 | 66 | 68 | 0 | 40 | 60 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Moose (WPG) | X | 100.00 | 70 | 38 | 87 | 55 | 78 | 81 | 83 | 53 | 30 | 54 | 52 | 61 | 45 | 66 | 68 | 0 | 40 | 60 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Moose (WPG) | X | X | X | 100.00 | 63 | 39 | 75 | 59 | 72 | 80 | 86 | 57 | 61 | 58 | 56 | 55 | 59 | 65 | 67 | 0 | 40 | 60 | 24 | 0 | 0$ | ||
| Tucson Roadrunners (UHC) | X | 100.00 | 71 | 38 | 76 | 58 | 80 | 82 | 78 | 57 | 30 | 56 | 55 | 59 | 46 | 63 | 65 | 0 | 40 | 60 | 23 | 0 | 0$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 63 | 39 | 84 | 58 | 72 | 77 | 83 | 56 | 53 | 55 | 57 | 54 | 59 | 65 | 67 | 0 | 40 | 60 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Toronto Marlies (TOR) | X | 100.00 | 60 | 41 | 73 | 58 | 69 | 83 | 77 | 57 | 60 | 58 | 59 | 56 | 55 | 65 | 67 | 0 | 40 | 60 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Colorado Eagles (COL) | X | X | 100.00 | 63 | 37 | 88 | 59 | 73 | 78 | 84 | 58 | 53 | 57 | 56 | 54 | 55 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 23 | 0 | 0$ | |||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 62 | 37 | 95 | 56 | 75 | 82 | 86 | 55 | 30 | 53 | 54 | 61 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Admirals (NSH) | X | 100.00 | 74 | 41 | 73 | 57 | 83 | 79 | 72 | 56 | 53 | 55 | 58 | 59 | 57 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Tucson Roadrunners (UHC) | X | 100.00 | 65 | 36 | 89 | 57 | 69 | 84 | 85 | 56 | 60 | 59 | 58 | 55 | 57 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 23 | 0 | 0$ | ||||
| Bridgeport Islanders (NYI) | X | 100.00 | 66 | 38 | 70 | 58 | 62 | 82 | 84 | 57 | 60 | 58 | 59 | 55 | 57 | 65 | 67 | 0 | 40 | 60 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Texas Stars (DAL) | X | X | 100.00 | 65 | 42 | 64 | 61 | 63 | 66 | 79 | 57 | 62 | 60 | 56 | 63 | 59 | 65 | 67 | 0 | 40 | 60 | 25 | 0 | 0$ | |||
| Iowa Wild (MIN) | X | 100.00 | 83 | 80 | 68 | 56 | 72 | 64 | 83 | 54 | 30 | 55 | 53 | 57 | 45 | 66 | 68 | 0 | 40 | 59 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Charlotte Checkers (FLA) | X | 100.00 | 62 | 38 | 77 | 55 | 71 | 67 | 70 | 54 | 59 | 57 | 56 | 58 | 55 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 66 | 45 | 60 | 58 | 75 | 72 | 80 | 56 | 30 | 57 | 53 | 55 | 46 | 66 | 68 | 0 | 40 | 59 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| San Diego Gulls (ANA) | X | 100.00 | 70 | 39 | 88 | 55 | 79 | 67 | 74 | 52 | 58 | 54 | 53 | 56 | 52 | 65 | 67 | 0 | 40 | 59 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Charlotte Checkers (FLA) | X | 100.00 | 75 | 63 | 60 | 56 | 84 | 68 | 80 | 54 | 30 | 55 | 53 | 57 | 45 | 66 | 68 | 0 | 40 | 59 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Wilkes-Barre Penguins (PIT) | X | 100.00 | 64 | 40 | 80 | 55 | 73 | 71 | 78 | 54 | 50 | 51 | 56 | 57 | 55 | 66 | 68 | 0 | 40 | 59 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Thunderbirds (STL) | X | X | X | 100.00 | 55 | 38 | 75 | 59 | 66 | 81 | 82 | 58 | 67 | 57 | 56 | 55 | 59 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 24 | 0 | 0$ | ||
| Phantoms (PHI) | X | 100.00 | 60 | 38 | 87 | 58 | 69 | 73 | 74 | 57 | 59 | 56 | 54 | 55 | 53 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 63 | 38 | 75 | 58 | 63 | 76 | 77 | 57 | 61 | 59 | 56 | 53 | 56 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 58 | 36 | 94 | 56 | 67 | 62 | 68 | 54 | 30 | 55 | 50 | 53 | 45 | 65 | 67 | 0 | 40 | 58 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Texas Stars (DAL) | X | 100.00 | 65 | 39 | 83 | 53 | 74 | 64 | 73 | 52 | 30 | 54 | 51 | 55 | 45 | 66 | 68 | 0 | 40 | 58 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Bridgeport Islanders (NYI) | X | 100.00 | 61 | 42 | 69 | 56 | 70 | 64 | 66 | 55 | 59 | 58 | 52 | 54 | 53 | 65 | 67 | 0 | 40 | 58 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 65 | 48 | 53 | 56 | 74 | 64 | 72 | 55 | 30 | 54 | 53 | 57 | 45 | 65 | 67 | 0 | 40 | 58 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 72 | 61 | 53 | 57 | 81 | 64 | 74 | 54 | 58 | 53 | 52 | 55 | 57 | 65 | 67 | 0 | 40 | 58 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Moose (WPG) | X | 100.00 | 61 | 38 | 81 | 54 | 70 | 66 | 75 | 53 | 30 | 55 | 51 | 56 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 58 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Moose (WPG) | X | 100.00 | 76 | 68 | 56 | 54 | 85 | 66 | 81 | 53 | 30 | 52 | 51 | 57 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 58 | 24 | 0 | 0$ |

































Mammoth
Senators
Sharks
Golden Knights
Kings
Sabres
Lightning
Ducks
Jets
Canadiens
Predators
Blues
Flyers
Wild
Canucks