Players Roster
Blackhawks - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackhawks |
X | 100.00 | 69 | 34 | 91 | 74 | 71 | 88 | 90 | 75 | 69 | 72 | 77 | 66 | 74 | 84 | 79 | 0 | 40 | 71 | 35 | 1 | 2,750,000$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 80 | 37 | 77 | 75 | 74 | 92 | 89 | 69 | 30 | 79 | 68 | 78 | 55 | 74 | 72 | 0 | 40 | 71 | 31 | 4 | 5,048,000$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 67 | 48 | 89 | 68 | 96 | 93 | 90 | 66 | 30 | 75 | 61 | 87 | 50 | 64 | 67 | 0 | 40 | 69 | 25 | 2 | 995,000$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 69 | 36 | 90 | 68 | 79 | 85 | 90 | 66 | 75 | 70 | 67 | 80 | 65 | 81 | 75 | 0 | 40 | 69 | 34 | 1 | 2,501,000$ | ||||
Blackhawks |
X | X | 100.00 | 78 | 38 | 82 | 75 | 73 | 84 | 87 | 71 | 80 | 70 | 72 | 63 | 73 | 71 | 72 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 4,241,000$ | |||
Blackhawks |
X | X | 100.00 | 67 | 53 | 72 | 74 | 76 | 87 | 90 | 75 | 77 | 76 | 63 | 65 | 69 | 83 | 74 | 0 | 40 | 69 | 33 | 2 | 5,000,000$ | |||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 77 | 65 | 74 | 72 | 64 | 87 | 86 | 67 | 78 | 74 | 63 | 80 | 68 | 79 | 76 | 0 | 40 | 69 | 34 | 3 | 4,015,000$ | ||
Blackhawks |
X | 100.00 | 78 | 37 | 59 | 71 | 84 | 88 | 62 | 71 | 54 | 73 | 68 | 63 | 70 | 85 | 74 | 0 | 1 | 68 | 35 | 1 | 5,125,000$ | ||||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 64 | 76 | 67 | 74 | 72 | 83 | 89 | 75 | 80 | 77 | 62 | 64 | 72 | 78 | 71 | 0 | 40 | 68 | 31 | 1 | 3,686,000$ | ||
Blackhawks |
X | X | 100.00 | 67 | 38 | 93 | 69 | 78 | 91 | 86 | 68 | 59 | 62 | 70 | 63 | 71 | 67 | 69 | 0 | 40 | 67 | 28 | 1 | 1,499,999$ | |||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 88 | 82 | 80 | 68 | 84 | 80 | 90 | 66 | 56 | 65 | 63 | 67 | 62 | 70 | 71 | 0 | 40 | 67 | 29 | 4 | 4,000,000$ | ||||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 75 | 41 | 93 | 68 | 90 | 76 | 89 | 64 | 78 | 61 | 63 | 79 | 62 | 68 | 69 | 0 | 40 | 67 | 27 | 3 | 2,400,000$ | ||
Blackhawks |
X | X | 100.00 | 64 | 38 | 92 | 72 | 91 | 82 | 86 | 67 | 58 | 66 | 63 | 65 | 64 | 71 | 73 | 0 | 40 | 67 | 30 | 3 | 3,200,000$ | |||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 78 | 36 | 86 | 67 | 81 | 78 | 86 | 65 | 75 | 63 | 64 | 69 | 65 | 72 | 74 | 0 | 40 | 67 | 31 | 4 | 3,000,000$ | ||
Blackhawks |
X | 100.00 | 77 | 39 | 84 | 64 | 82 | 88 | 85 | 63 | 30 | 71 | 62 | 75 | 50 | 71 | 70 | 0 | 40 | 67 | 29 | 3 | 2,750,000$ | ||||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 77 | 40 | 88 | 68 | 86 | 82 | 84 | 67 | 73 | 65 | 64 | 66 | 69 | 64 | 67 | 0 | 40 | 67 | 25 | 4 | 925,000$ | ||
Blackhawks |
X | 100.00 | 63 | 36 | 91 | 74 | 68 | 90 | 85 | 72 | 30 | 73 | 68 | 66 | 55 | 62 | 64 | 0 | 40 | 67 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 62 | 36 | 87 | 73 | 68 | 87 | 75 | 69 | 76 | 68 | 67 | 66 | 72 | 62 | 65 | 0 | 40 | 66 | 22 | 3 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 69 | 37 | 92 | 67 | 83 | 84 | 89 | 64 | 55 | 66 | 61 | 63 | 58 | 69 | 68 | 0 | 40 | 66 | 28 | 3 | 3,532,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | X | 100.00 | 73 | 59 | 86 | 63 | 82 | 80 | 85 | 61 | 65 | 62 | 64 | 63 | 60 | 68 | 69 | 0 | 40 | 65 | 28 | 2 | 1,230,000$ | |||
Blackhawks |
X | 100.00 | 72 | 38 | 86 | 65 | 76 | 79 | 76 | 63 | 30 | 70 | 62 | 62 | 50 | 69 | 70 | 0 | 40 | 65 | 29 | 2 | 2,293,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 76 | 41 | 79 | 66 | 88 | 84 | 87 | 65 | 30 | 64 | 64 | 63 | 51 | 62 | 66 | 0 | 40 | 65 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 67 | 38 | 80 | 66 | 69 | 85 | 87 | 65 | 30 | 67 | 64 | 73 | 50 | 63 | 65 | 0 | 40 | 65 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 63 | 37 | 86 | 66 | 73 | 84 | 82 | 64 | 30 | 67 | 62 | 62 | 50 | 66 | 68 | 0 | 40 | 64 | 27 | 1 | 1,088,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 72 | 38 | 90 | 62 | 81 | 79 | 83 | 61 | 59 | 63 | 60 | 64 | 59 | 66 | 68 | 0 | 40 | 64 | 27 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 79 | 39 | 86 | 64 | 79 | 77 | 85 | 62 | 65 | 60 | 63 | 61 | 64 | 66 | 67 | 0 | 40 | 64 | 27 | 3 | 1,550,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 65 | 38 | 81 | 63 | 72 | 73 | 82 | 62 | 67 | 60 | 59 | 64 | 62 | 66 | 68 | 0 | 40 | 63 | 27 | 1 | 2,139,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 75 | 62 | 66 | 60 | 82 | 69 | 76 | 59 | 30 | 60 | 61 | 65 | 51 | 67 | 69 | 0 | 40 | 63 | 28 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 62 | 37 | 88 | 66 | 72 | 76 | 87 | 62 | 65 | 60 | 61 | 63 | 62 | 64 | 65 | 0 | 40 | 63 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 59 | 36 | 95 | 65 | 68 | 77 | 66 | 63 | 67 | 60 | 56 | 64 | 57 | 60 | 62 | 0 | 40 | 62 | 21 | 3 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | X | 100.00 | 73 | 43 | 69 | 64 | 82 | 79 | 73 | 61 | 62 | 63 | 55 | 59 | 60 | 66 | 68 | 0 | 40 | 62 | 27 | 2 | 975,000$ | |||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 59 | 37 | 88 | 62 | 68 | 79 | 80 | 63 | 67 | 62 | 59 | 61 | 60 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 26 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 65 | 37 | 90 | 58 | 75 | 81 | 70 | 57 | 30 | 56 | 59 | 62 | 49 | 68 | 70 | 0 | 40 | 61 | 29 | 3 | 1,275,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 70 | 44 | 60 | 61 | 85 | 74 | 76 | 59 | 30 | 58 | 59 | 60 | 52 | 63 | 65 | 0 | 40 | 61 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 66 | 39 | 82 | 62 | 75 | 76 | 82 | 56 | 30 | 60 | 57 | 55 | 46 | 71 | 76 | 0 | 40 | 61 | 32 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 86 | 52 | 74 | 58 | 95 | 67 | 72 | 57 | 55 | 56 | 54 | 59 | 57 | 62 | 64 | 0 | 40 | 61 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 63 | 37 | 95 | 59 | 72 | 82 | 83 | 57 | 60 | 59 | 58 | 56 | 57 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 61 | 41 | 71 | 58 | 70 | 69 | 85 | 56 | 30 | 57 | 58 | 55 | 46 | 68 | 73 | 0 | 40 | 60 | 29 | 1 | 1,074,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 76 | 41 | 73 | 58 | 85 | 75 | 68 | 56 | 52 | 55 | 54 | 59 | 56 | 63 | 65 | 0 | 40 | 60 | 24 | 3 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 64 | 37 | 94 | 57 | 73 | 81 | 68 | 54 | 58 | 56 | 55 | 57 | 53 | 61 | 63 | 0 | 40 | 59 | 22 | 3 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 82 | 42 | 80 | 54 | 91 | 61 | 70 | 53 | 30 | 52 | 54 | 58 | 45 | 61 | 63 | 0 | 40 | 59 | 22 | 3 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 57 | 37 | 88 | 58 | 68 | 79 | 73 | 57 | 58 | 56 | 55 | 54 | 57 | 61 | 63 | 0 | 40 | 59 | 22 | 3 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | X | 100.00 | 59 | 36 | 87 | 57 | 61 | 72 | 82 | 58 | 62 | 55 | 56 | 54 | 57 | 63 | 65 | 0 | 40 | 59 | 24 | 2 | 925,000$ | |||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 58 | 37 | 86 | 57 | 67 | 65 | 72 | 56 | 62 | 54 | 55 | 52 | 53 | 61 | 63 | 0 | 40 | 58 | 22 | 3 | 925,000$ |

































Blackhawks