Players Roster
Devils - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devils |
X | 100.00 | 77 | 38 | 93 | 80 | 91 | 89 | 87 | 81 | 53 | 78 | 88 | 65 | 86 | 94 | 96 | 0 | 40 | 77 | 40 | 2 | 5,836,000$ | ||||
Devils |
X | X | 100.00 | 70 | 40 | 71 | 83 | 69 | 90 | 86 | 77 | 56 | 79 | 85 | 87 | 82 | 72 | 74 | 0 | 40 | 75 | 29 | 5 | 7,698,000$ | |||
Devils |
X | 100.00 | 70 | 39 | 89 | 78 | 80 | 87 | 90 | 79 | 86 | 76 | 81 | 71 | 78 | 81 | 77 | 0 | 40 | 74 | 31 | 2 | 6,990,000$ | ||||
Devils |
X | X | 100.00 | 71 | 36 | 85 | 77 | 66 | 88 | 90 | 78 | 67 | 76 | 81 | 64 | 79 | 82 | 80 | 0 | 40 | 73 | 35 | 2 | 6,730,000$ | |||
Devils |
X | 100.00 | 83 | 72 | 84 | 73 | 76 | 94 | 90 | 72 | 30 | 81 | 74 | 87 | 56 | 75 | 72 | 0 | 40 | 73 | 32 | 3 | 6,500,000$ | ||||
Devils |
X | 100.00 | 83 | 56 | 82 | 75 | 84 | 94 | 90 | 72 | 30 | 81 | 68 | 89 | 55 | 66 | 73 | 0 | 40 | 73 | 25 | 2 | 5,542,000$ | ||||
Devils |
X | X | 100.00 | 64 | 35 | 89 | 76 | 74 | 88 | 90 | 77 | 80 | 78 | 81 | 79 | 83 | 64 | 74 | 0 | 40 | 73 | 23 | 1 | 925,000$ | |||
Devils |
X | X | 100.00 | 63 | 38 | 90 | 78 | 75 | 86 | 89 | 74 | 82 | 79 | 68 | 83 | 71 | 76 | 74 | 0 | 40 | 72 | 32 | 4 | 5,660,000$ | |||
Devils |
X | X | X | 100.00 | 72 | 64 | 77 | 75 | 92 | 86 | 87 | 74 | 59 | 76 | 76 | 65 | 71 | 72 | 74 | 0 | 40 | 71 | 31 | 1 | 4,500,000$ | ||
Devils |
X | 100.00 | 62 | 34 | 87 | 78 | 72 | 90 | 73 | 77 | 82 | 75 | 76 | 66 | 78 | 61 | 68 | 0 | 40 | 70 | 20 | 2 | 925,000$ | ||||
Devils |
X | X | 100.00 | 65 | 34 | 94 | 75 | 69 | 84 | 89 | 76 | 71 | 76 | 74 | 65 | 75 | 64 | 67 | 0 | 40 | 70 | 24 | 3 | 3,019,000$ | |||
Devils |
X | 100.00 | 75 | 37 | 83 | 67 | 83 | 91 | 83 | 63 | 30 | 75 | 64 | 89 | 53 | 72 | 71 | 0 | 40 | 69 | 30 | 1 | 3,800,000$ | ||||
Devils |
X | 100.00 | 80 | 39 | 90 | 66 | 81 | 90 | 88 | 63 | 30 | 74 | 63 | 88 | 51 | 67 | 66 | 0 | 40 | 69 | 26 | 3 | 4,000,000$ | ||||
Devils |
X | X | 100.00 | 78 | 44 | 79 | 67 | 76 | 86 | 90 | 68 | 80 | 71 | 66 | 80 | 65 | 78 | 73 | 0 | 40 | 69 | 32 | 1 | 3,000,000$ | |||
Devils |
X | 100.00 | 62 | 38 | 88 | 69 | 77 | 92 | 80 | 65 | 30 | 77 | 62 | 86 | 52 | 70 | 69 | 0 | 40 | 68 | 29 | 2 | 4,400,000$ | ||||
Devils |
X | 100.00 | 68 | 41 | 77 | 74 | 80 | 86 | 87 | 69 | 30 | 78 | 66 | 66 | 53 | 63 | 65 | 0 | 40 | 68 | 23 | 1 | 925,000$ | ||||
Devils |
X | 100.00 | 60 | 38 | 90 | 74 | 68 | 88 | 89 | 73 | 58 | 69 | 71 | 63 | 74 | 64 | 67 | 0 | 40 | 68 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
Devils |
X | X | 100.00 | 80 | 39 | 94 | 66 | 90 | 75 | 82 | 63 | 76 | 62 | 61 | 73 | 64 | 71 | 72 | 0 | 40 | 67 | 30 | 2 | 1,100,000$ | |||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 70 | 41 | 73 | 68 | 79 | 87 | 72 | 66 | 63 | 65 | 67 | 64 | 68 | 72 | 74 | 0 | 40 | 66 | 32 | 3 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 85 | 88 | 58 | 65 | 94 | 84 | 85 | 63 | 30 | 67 | 63 | 66 | 50 | 65 | 68 | 0 | 40 | 66 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 82 | 54 | 82 | 67 | 94 | 82 | 87 | 62 | 30 | 63 | 64 | 66 | 51 | 63 | 65 | 0 | 40 | 66 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 69 | 40 | 79 | 62 | 78 | 81 | 87 | 61 | 70 | 62 | 61 | 60 | 63 | 72 | 77 | 0 | 40 | 64 | 33 | 3 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 67 | 39 | 79 | 63 | 76 | 86 | 78 | 61 | 56 | 59 | 63 | 58 | 62 | 66 | 68 | 0 | 40 | 63 | 27 | 1 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 56 | 38 | 79 | 64 | 65 | 91 | 82 | 63 | 67 | 59 | 65 | 58 | 63 | 71 | 73 | 0 | 40 | 63 | 32 | 1 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | X | 100.00 | 65 | 38 | 74 | 61 | 68 | 85 | 82 | 59 | 61 | 58 | 63 | 57 | 66 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 26 | 2 | 925,000$ | |||
| Utica Comets (NJD) | X | X | 100.00 | 68 | 39 | 82 | 59 | 77 | 78 | 84 | 58 | 60 | 55 | 56 | 57 | 54 | 66 | 68 | 0 | 40 | 61 | 27 | 3 | 925,000$ | |||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 62 | 37 | 91 | 61 | 71 | 93 | 70 | 60 | 63 | 59 | 61 | 57 | 62 | 63 | 61 | 0 | 40 | 61 | 22 | 3 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 62 | 38 | 87 | 60 | 71 | 70 | 84 | 57 | 30 | 61 | 59 | 56 | 47 | 66 | 68 | 0 | 40 | 61 | 27 | 1 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 67 | 38 | 90 | 60 | 76 | 65 | 81 | 58 | 30 | 64 | 56 | 57 | 46 | 62 | 64 | 0 | 40 | 61 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 67 | 37 | 95 | 59 | 76 | 69 | 62 | 57 | 55 | 58 | 56 | 54 | 59 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 25 | 3 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | X | 100.00 | 57 | 35 | 95 | 56 | 68 | 71 | 75 | 54 | 64 | 57 | 55 | 53 | 56 | 66 | 68 | 0 | 40 | 59 | 27 | 3 | 925,000$ | |||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 65 | 41 | 70 | 58 | 74 | 77 | 82 | 57 | 53 | 55 | 56 | 54 | 58 | 62 | 64 | 0 | 40 | 59 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 68 | 37 | 95 | 54 | 77 | 62 | 63 | 53 | 30 | 52 | 54 | 55 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 58 | 25 | 3 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 58 | 36 | 93 | 56 | 69 | 64 | 68 | 53 | 59 | 54 | 55 | 52 | 56 | 63 | 65 | 0 | 40 | 58 | 24 | 3 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | X | X | 100.00 | 71 | 63 | 55 | 56 | 80 | 64 | 76 | 54 | 58 | 52 | 53 | 55 | 54 | 65 | 67 | 0 | 40 | 58 | 26 | 2 | 925,000$ | ||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 57 | 39 | 74 | 56 | 66 | 65 | 60 | 54 | 30 | 59 | 54 | 53 | 45 | 63 | 65 | 0 | 40 | 57 | 24 | 3 | 925,000$ | ||||
| Utica Comets (NJD) | X | 100.00 | 59 | 36 | 94 | 53 | 69 | 63 | 61 | 52 | 55 | 51 | 50 | 54 | 53 | 61 | 63 | 0 | 40 | 56 | 22 | 3 | 925,000$ |

































Devils