Players Roster
Kings - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings |
X | X | X | 100.00 | 59 | 34 | 95 | 77 | 71 | 87 | 90 | 75 | 77 | 78 | 73 | 75 | 72 | 80 | 73 | 0 | 40 | 72 | 31 | 4 | 8,625,000$ | ||
Kings |
X | X | 100.00 | 95 | 53 | 84 | 70 | 73 | 83 | 88 | 68 | 58 | 71 | 69 | 72 | 67 | 71 | 74 | 0 | 40 | 70 | 31 | 4 | 1,499,999$ | |||
Kings |
X | 100.00 | 64 | 41 | 75 | 72 | 77 | 93 | 80 | 73 | 30 | 79 | 70 | 74 | 56 | 68 | 70 | 0 | 40 | 70 | 27 | 3 | 4,793,000$ | ||||
Kings |
X | X | 100.00 | 60 | 36 | 90 | 76 | 82 | 86 | 73 | 74 | 76 | 72 | 69 | 67 | 75 | 68 | 67 | 0 | 40 | 69 | 26 | 1 | 3,758,000$ | |||
Kings |
X | 100.00 | 76 | 38 | 78 | 73 | 91 | 86 | 69 | 72 | 74 | 70 | 66 | 65 | 73 | 64 | 68 | 0 | 40 | 68 | 25 | 6 | 3,362,500$ | ||||
Kings |
X | X | 100.00 | 62 | 38 | 80 | 73 | 77 | 87 | 81 | 74 | 83 | 72 | 69 | 68 | 73 | 66 | 69 | 0 | 40 | 68 | 26 | 6 | 925,000$ | |||
Kings |
X | 100.00 | 60 | 40 | 89 | 66 | 85 | 91 | 87 | 63 | 30 | 71 | 61 | 86 | 50 | 78 | 72 | 0 | 40 | 68 | 31 | 4 | 8,000,000$ | ||||
Kings |
X | X | 100.00 | 59 | 33 | 82 | 75 | 65 | 87 | 74 | 76 | 59 | 73 | 72 | 63 | 78 | 61 | 64 | 0 | 40 | 68 | 21 | 3 | 925,000$ | |||
Kings |
X | 100.00 | 79 | 57 | 73 | 68 | 93 | 91 | 90 | 64 | 30 | 72 | 64 | 77 | 51 | 71 | 69 | 0 | 40 | 68 | 30 | 1 | 1,900,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 74 | 52 | 87 | 71 | 78 | 85 | 90 | 72 | 57 | 68 | 70 | 65 | 71 | 64 | 67 | 0 | 40 | 68 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 67 | 36 | 92 | 68 | 81 | 86 | 82 | 66 | 30 | 71 | 63 | 69 | 53 | 68 | 70 | 0 | 40 | 67 | 27 | 2 | 2,167,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 69 | 37 | 84 | 70 | 86 | 87 | 77 | 67 | 30 | 74 | 62 | 71 | 52 | 67 | 69 | 0 | 40 | 67 | 27 | 1 | 1,750,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 65 | 37 | 94 | 69 | 74 | 81 | 89 | 68 | 64 | 63 | 67 | 62 | 69 | 63 | 65 | 0 | 40 | 66 | 24 | 2 | 4,201,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 75 | 39 | 94 | 67 | 83 | 79 | 86 | 64 | 59 | 66 | 63 | 65 | 62 | 72 | 71 | 0 | 40 | 66 | 31 | 2 | 1,400,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 63 | 40 | 79 | 69 | 67 | 86 | 85 | 66 | 30 | 72 | 65 | 71 | 53 | 67 | 69 | 0 | 40 | 66 | 26 | 2 | 2,500,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 72 | 40 | 84 | 70 | 85 | 83 | 74 | 67 | 58 | 69 | 62 | 61 | 63 | 66 | 68 | 0 | 40 | 66 | 27 | 4 | 2,000,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 74 | 84 | 66 | 64 | 90 | 80 | 82 | 66 | 55 | 68 | 59 | 61 | 56 | 85 | 78 | 0 | 40 | 66 | 38 | 1 | 1,600,000$ | ||||
Kings |
X | X | 100.00 | 71 | 36 | 93 | 70 | 81 | 75 | 76 | 65 | 81 | 61 | 62 | 69 | 63 | 66 | 68 | 0 | 40 | 66 | 26 | 1 | 1,263,000$ | |||
Kings |
X | X | 100.00 | 67 | 37 | 84 | 68 | 64 | 83 | 82 | 66 | 71 | 67 | 65 | 62 | 66 | 73 | 72 | 0 | 40 | 66 | 32 | 2 | 2,000,000$ | |||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 74 | 39 | 88 | 68 | 86 | 85 | 80 | 64 | 30 | 67 | 64 | 66 | 52 | 63 | 65 | 0 | 40 | 66 | 24 | 3 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | X | 100.00 | 66 | 37 | 92 | 67 | 76 | 86 | 74 | 66 | 71 | 68 | 60 | 70 | 65 | 64 | 66 | 0 | 40 | 65 | 23 | 3 | 925,000$ | |||
Kings |
X | 100.00 | 78 | 40 | 82 | 63 | 87 | 86 | 83 | 62 | 78 | 61 | 64 | 65 | 63 | 71 | 73 | 0 | 40 | 65 | 32 | 2 | 1,400,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 84 | 35 | 90 | 66 | 74 | 76 | 80 | 64 | 56 | 60 | 62 | 63 | 61 | 69 | 71 | 0 | 40 | 65 | 28 | 1 | 3,000,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 79 | 40 | 81 | 64 | 88 | 85 | 87 | 63 | 58 | 60 | 62 | 61 | 63 | 65 | 67 | 0 | 40 | 65 | 26 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 73 | 39 | 92 | 63 | 85 | 76 | 82 | 62 | 30 | 65 | 63 | 64 | 52 | 67 | 69 | 0 | 40 | 65 | 28 | 1 | 925,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 63 | 33 | 92 | 69 | 65 | 86 | 76 | 68 | 30 | 75 | 58 | 62 | 51 | 67 | 69 | 0 | 40 | 65 | 28 | 2 | 1,200,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 68 | 38 | 88 | 66 | 78 | 85 | 74 | 65 | 30 | 67 | 64 | 64 | 52 | 61 | 63 | 0 | 40 | 65 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 74 | 40 | 83 | 61 | 87 | 82 | 84 | 62 | 30 | 63 | 60 | 60 | 49 | 63 | 65 | 0 | 40 | 64 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 72 | 39 | 86 | 63 | 83 | 81 | 72 | 65 | 62 | 61 | 63 | 64 | 62 | 65 | 67 | 0 | 40 | 64 | 25 | 3 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 72 | 35 | 87 | 66 | 73 | 82 | 77 | 65 | 30 | 72 | 54 | 64 | 49 | 68 | 67 | 0 | 40 | 64 | 28 | 3 | 1,125,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | X | 100.00 | 69 | 39 | 81 | 66 | 70 | 79 | 83 | 64 | 72 | 62 | 61 | 63 | 67 | 69 | 68 | 0 | 40 | 64 | 28 | 1 | 2,081,000$ | |||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 64 | 37 | 85 | 63 | 71 | 77 | 84 | 62 | 70 | 64 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 0 | 40 | 63 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 63 | 37 | 85 | 66 | 70 | 79 | 76 | 64 | 58 | 62 | 59 | 65 | 61 | 63 | 64 | 0 | 40 | 63 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 77 | 40 | 80 | 62 | 86 | 82 | 75 | 61 | 73 | 65 | 57 | 62 | 59 | 63 | 65 | 0 | 40 | 63 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 68 | 38 | 87 | 60 | 74 | 79 | 75 | 59 | 30 | 58 | 59 | 61 | 50 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 63 | 37 | 90 | 61 | 72 | 84 | 86 | 58 | 62 | 60 | 59 | 57 | 61 | 63 | 65 | 0 | 40 | 62 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 61 | 36 | 95 | 64 | 70 | 82 | 86 | 63 | 68 | 62 | 58 | 56 | 61 | 63 | 65 | 0 | 40 | 62 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 58 | 36 | 89 | 61 | 68 | 82 | 69 | 62 | 72 | 63 | 62 | 61 | 60 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 67 | 40 | 79 | 63 | 76 | 81 | 71 | 58 | 57 | 55 | 56 | 61 | 59 | 68 | 70 | 0 | 40 | 61 | 29 | 3 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 90 | 69 | 61 | 56 | 99 | 67 | 63 | 55 | 58 | 52 | 59 | 63 | 57 | 62 | 64 | 0 | 40 | 61 | 23 | 3 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 88 | 51 | 92 | 54 | 97 | 65 | 66 | 53 | 30 | 55 | 55 | 59 | 45 | 63 | 65 | 0 | 40 | 61 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 84 | 43 | 94 | 55 | 93 | 65 | 60 | 54 | 30 | 53 | 54 | 59 | 45 | 61 | 63 | 0 | 40 | 60 | 21 | 3 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 71 | 46 | 59 | 59 | 80 | 68 | 63 | 56 | 30 | 55 | 62 | 60 | 48 | 61 | 63 | 0 | 40 | 60 | 22 | 3 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 70 | 39 | 85 | 57 | 79 | 72 | 81 | 56 | 65 | 58 | 55 | 59 | 56 | 63 | 65 | 0 | 40 | 60 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 62 | 38 | 84 | 57 | 71 | 81 | 86 | 56 | 62 | 55 | 58 | 54 | 56 | 62 | 64 | 0 | 40 | 60 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 71 | 39 | 90 | 57 | 80 | 71 | 78 | 55 | 53 | 54 | 56 | 58 | 55 | 61 | 63 | 0 | 40 | 60 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 65 | 38 | 90 | 55 | 74 | 71 | 72 | 54 | 58 | 56 | 53 | 57 | 54 | 61 | 63 | 0 | 40 | 59 | 21 | 3 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 56 | 36 | 92 | 58 | 65 | 69 | 70 | 57 | 69 | 62 | 54 | 53 | 57 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 25 | 3 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 57 | 36 | 89 | 58 | 67 | 69 | 77 | 55 | 63 | 56 | 54 | 53 | 58 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 77 | 39 | 93 | 55 | 86 | 62 | 67 | 53 | 56 | 52 | 54 | 57 | 55 | 63 | 65 | 0 | 40 | 59 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | X | 100.00 | 58 | 37 | 87 | 56 | 68 | 65 | 66 | 55 | 52 | 53 | 58 | 54 | 57 | 62 | 64 | 0 | 40 | 58 | 23 | 3 | 925,000$ | |||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 73 | 46 | 58 | 54 | 82 | 65 | 60 | 53 | 30 | 56 | 54 | 55 | 45 | 60 | 61 | 0 | 40 | 58 | 20 | 3 | 925,000$ |

































Kings