Players Roster
Oilers - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oilers |
X | X | X | 100.00 | 64 | 38 | 84 | 89 | 74 | 93 | 90 | 91 | 78 | 95 | 87 | 67 | 92 | 81 | 79 | 0 | 40 | 78 | 31 | 3 | 9,560,000$ | ||
Oilers |
X | 100.00 | 64 | 34 | 94 | 85 | 72 | 95 | 90 | 80 | 30 | 94 | 83 | 91 | 63 | 69 | 70 | 0 | 40 | 77 | 27 | 2 | 9,000,000$ | ||||
Oilers |
X | X | X | 100.00 | 82 | 64 | 76 | 81 | 83 | 91 | 89 | 82 | 87 | 88 | 80 | 76 | 79 | 83 | 78 | 0 | 40 | 77 | 33 | 5 | 8,000,000$ | ||
Oilers |
X | X | 100.00 | 68 | 37 | 92 | 82 | 86 | 89 | 90 | 85 | 57 | 83 | 80 | 66 | 84 | 68 | 75 | 0 | 40 | 75 | 27 | 5 | 7,800,000$ | |||
Oilers |
X | 100.00 | 64 | 37 | 91 | 76 | 85 | 90 | 83 | 79 | 55 | 86 | 75 | 82 | 74 | 81 | 93 | 0 | 40 | 75 | 34 | 2 | 9,500,000$ | ||||
Oilers |
X | X | 100.00 | 69 | 36 | 94 | 78 | 80 | 89 | 90 | 79 | 56 | 75 | 82 | 66 | 80 | 73 | 72 | 0 | 40 | 73 | 29 | 5 | 7,212,000$ | |||
Oilers |
X | 100.00 | 67 | 35 | 91 | 74 | 76 | 94 | 90 | 70 | 30 | 81 | 71 | 87 | 56 | 74 | 76 | 0 | 40 | 72 | 32 | 4 | 6,440,000$ | ||||
Oilers |
X | X | 100.00 | 70 | 38 | 84 | 75 | 78 | 89 | 90 | 73 | 84 | 77 | 70 | 83 | 71 | 78 | 75 | 0 | 40 | 72 | 33 | 2 | 5,500,000$ | |||
Oilers |
X | 100.00 | 73 | 36 | 92 | 75 | 80 | 87 | 85 | 76 | 74 | 72 | 77 | 67 | 75 | 62 | 69 | 0 | 40 | 71 | 21 | 2 | 925,000$ | ||||
Oilers |
X | X | 100.00 | 79 | 40 | 93 | 72 | 71 | 87 | 90 | 69 | 87 | 73 | 65 | 86 | 68 | 82 | 75 | 0 | 40 | 71 | 33 | 3 | 5,000,000$ | |||
Oilers |
X | X | 100.00 | 70 | 38 | 73 | 78 | 89 | 87 | 90 | 76 | 80 | 77 | 70 | 68 | 78 | 72 | 71 | 0 | 40 | 71 | 28 | 4 | 6,088,000$ | |||
Oilers |
X | 100.00 | 64 | 36 | 89 | 77 | 79 | 86 | 76 | 74 | 59 | 73 | 71 | 64 | 75 | 85 | 76 | 0 | 40 | 70 | 34 | 3 | 3,962,000$ | ||||
Oilers |
X | 100.00 | 77 | 38 | 81 | 76 | 75 | 84 | 85 | 68 | 58 | 71 | 62 | 79 | 66 | 71 | 70 | 0 | 40 | 69 | 29 | 1 | 2,950,000$ | ||||
Oilers |
X | 100.00 | 76 | 40 | 92 | 72 | 89 | 87 | 84 | 68 | 30 | 74 | 68 | 70 | 55 | 64 | 66 | 0 | 40 | 69 | 25 | 3 | 1,009,000$ | ||||
Oilers |
X | 100.00 | 68 | 37 | 90 | 63 | 85 | 84 | 83 | 61 | 30 | 71 | 59 | 73 | 48 | 91 | 78 | 0 | 40 | 67 | 39 | 2 | 1,499,999$ | ||||
Oilers |
X | 100.00 | 78 | 85 | 65 | 66 | 99 | 82 | 87 | 64 | 84 | 61 | 62 | 80 | 58 | 72 | 74 | 0 | 40 | 67 | 31 | 3 | 925,000$ | ||||
Oilers |
X | 100.00 | 67 | 36 | 85 | 68 | 65 | 87 | 80 | 66 | 30 | 69 | 66 | 76 | 52 | 67 | 68 | 0 | 40 | 67 | 28 | 1 | 925,000$ | ||||
Oilers |
X | 100.00 | 75 | 35 | 90 | 62 | 76 | 86 | 80 | 60 | 30 | 70 | 59 | 76 | 50 | 80 | 74 | 0 | 40 | 66 | 35 | 2 | 1,499,999$ | ||||
| Condors (EDM) | X | X | 100.00 | 62 | 37 | 92 | 71 | 70 | 92 | 87 | 67 | 77 | 68 | 64 | 65 | 66 | 63 | 65 | 0 | 40 | 66 | 24 | 1 | 925,000$ | |||
| Condors (EDM) | X | X | 100.00 | 59 | 36 | 90 | 66 | 67 | 82 | 77 | 64 | 67 | 61 | 62 | 60 | 65 | 67 | 68 | 0 | 40 | 63 | 27 | 1 | 925,000$ | |||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 70 | 38 | 94 | 64 | 79 | 66 | 60 | 62 | 30 | 60 | 62 | 63 | 49 | 60 | 62 | 0 | 40 | 63 | 20 | 3 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 67 | 39 | 83 | 64 | 71 | 76 | 75 | 63 | 72 | 65 | 62 | 61 | 63 | 64 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 74 | 39 | 86 | 58 | 83 | 76 | 64 | 57 | 62 | 59 | 56 | 61 | 57 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 25 | 3 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 73 | 40 | 82 | 59 | 82 | 64 | 83 | 58 | 30 | 57 | 57 | 56 | 45 | 65 | 67 | 0 | 40 | 61 | 26 | 2 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | X | 100.00 | 74 | 41 | 79 | 57 | 83 | 70 | 80 | 56 | 53 | 52 | 58 | 59 | 56 | 65 | 67 | 0 | 40 | 61 | 26 | 2 | 925,000$ | |||
Oilers |
X | 100.00 | 69 | 40 | 75 | 57 | 84 | 65 | 83 | 58 | 30 | 53 | 59 | 59 | 47 | 66 | 68 | 0 | 40 | 61 | 27 | 1 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 77 | 38 | 93 | 57 | 86 | 67 | 72 | 55 | 63 | 56 | 54 | 58 | 55 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | X | X | 100.00 | 62 | 40 | 74 | 59 | 71 | 79 | 86 | 58 | 64 | 57 | 56 | 55 | 58 | 65 | 70 | 0 | 40 | 60 | 26 | 2 | 925,000$ | ||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 66 | 38 | 86 | 58 | 72 | 67 | 81 | 56 | 30 | 57 | 57 | 55 | 46 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 69 | 41 | 66 | 58 | 74 | 69 | 72 | 56 | 65 | 59 | 57 | 55 | 58 | 65 | 67 | 0 | 40 | 60 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 63 | 39 | 81 | 56 | 72 | 76 | 81 | 55 | 59 | 54 | 57 | 56 | 58 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 63 | 38 | 77 | 57 | 63 | 75 | 78 | 56 | 60 | 58 | 55 | 52 | 54 | 63 | 65 | 0 | 40 | 59 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 69 | 41 | 70 | 55 | 78 | 64 | 68 | 54 | 30 | 52 | 57 | 56 | 45 | 63 | 65 | 0 | 40 | 58 | 24 | 3 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | X | 100.00 | 58 | 40 | 72 | 56 | 67 | 72 | 85 | 53 | 60 | 54 | 55 | 52 | 56 | 65 | 66 | 0 | 40 | 58 | 25 | 2 | 999,999$ | |||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 66 | 40 | 76 | 55 | 76 | 65 | 66 | 54 | 30 | 53 | 56 | 56 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 58 | 25 | 2 | 999,999$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 72 | 61 | 50 | 55 | 81 | 69 | 71 | 53 | 57 | 54 | 52 | 56 | 53 | 64 | 66 | 0 | 40 | 58 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 65 | 46 | 55 | 54 | 74 | 64 | 66 | 52 | 30 | 55 | 57 | 56 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 57 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Condors (EDM) | X | X | 100.00 | 61 | 43 | 62 | 56 | 72 | 73 | 70 | 53 | 57 | 54 | 55 | 52 | 56 | 63 | 65 | 0 | 40 | 57 | 24 | 2 | 999,999$ | |||
| Condors (EDM) | X | 100.00 | 66 | 39 | 86 | 52 | 75 | 72 | 65 | 51 | 56 | 52 | 53 | 54 | 52 | 65 | 67 | 0 | 40 | 57 | 25 | 2 | 925,000$ |

































Oilers